Mieszkańcy zadecydują, jak wydać milion złotych.
Do 5. edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 21 pomysłów, do głosowania dopuszczono 19. Odpadł pumptrack w parku Wolności (o pomyśle pisaliśmy TUTAJ) – projektu nie dopuszczono do głosowania jako niemożliwy do realizacji w trakcie jednego roku. W spisie zadań zaakceptowanych nie znalazła się również „Budowa zatoczek i wiat przystankowych na ul. Partyzanckiej” (braki formalne – brak zgody dysponenta terenu) oraz “Modernizacja sufitu sali gimnastycznej przy ul. Gdańskiej 7”. Autorzy tych inicjatyw na odwołanie mają czas do 26 września mogą złożyć odwołania.
Zagłosować będziemy mogli m.in. na „pływające fontanny na Lewitynie” (CZYTAJ TUTAJ I ZOBACZ VIDEO), boisko wielofunkcyjne przy SP2, drona – strażnika powietrza, plac zabaw przy SP3, letnie seanse, promocyjny napis z nazwą miasta, czy mural pomiędzy SDH a UM. Oto pełen spis:
Lp. | Nazwa projektu | Krótki opis projektu | Koszt ustalony podczas oceny merytorycznej | Status projektu |
1. | „Dron – strażnik czystego powietrza” | Zakup mobilnego laboratorium do badania stanu powietrza wyposażonego w kamerę hybrydową, dzięki której możliwe będzie również monitorowanie imprez oraz wsparcie służb np. podczas poszukiwań osób zaginionych. | 135 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
2. | Statek MS Mikołaj Kopernik – budujemy plac zabaw | Budowa placu zabaw przy SP3 w Pabianicach na wewnętrznym dziedzińcu szkoły dostępnym dla mieszkańców w godz. 14:30-21:30. | 206 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
3. | Ogólnodostępny plac zabaw na terenie SP17 w Pabianicach | Budowa placu zabaw na aktualnym boisku asfaltowym znajdującym się na terenie SP17. Dostępność dla mieszkańców w godz. 8:00-18:00 (pon.-pt.) oraz 10:00-16:00 (sob.-ndz.) | 250 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
4. | Oświetlenie w Parku Wolności | Wykonanie oświetlenia umożliwiającego korzystanie z parku Wolności również w godzinach wieczornych. | 250 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
5. | Postaw na książkę | Wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej o nowości wydawnicze. | 50 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
6. | Bezpieczny strażak – zakup ubrań specjalnych dla OSP Pabianice | Zakup ubrań specjalnych oraz hełmów bojowych do wykorzystania przez strażaków ochotników | 150 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
7. | Modernizacja sufitu sali gimnastycznej przy ul. Gdańskiej 7 | Modernizacja sufitu sali gimnastycznej znajdującej się na obiekcie ZGM Pabianice, ul. Gdańska 7 | – | Projekt niedopuszczony do głosowania
Dysponent obiektu (ZGM) powołał się na zapisy umowy najmu z PTC, które stoją w sprzeczności z zasadami BO. |
8. | Infrastruktura boiska na obiekcie MOSiR | Dostosowanie terenu wkoło boiska do standardów umożliwiających organizację zawodów sportowych dla podmiotów korzystających z terenu MOSiR Pabianice. | 250 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
9. | „Dziecięca remiza” – aktywny plac zabaw ze strażackimi motywami | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Polnej (działka nr 72/1 obręb 18). | 249 998 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
10. | Pabianicki mural | Stworzenie muralu przedstawiającego ul. Zamkową z dawnych lat na ścianie kamienicy przy ul. Kościuszki 4 (ściana widoczna od ul. Zamkowej) wraz z wymianą stolarki okiennej. |
108 930 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
11. | Budowa zatoczek i wiat przystankowych na ul. Partyzanckiej | Budowa zatoczek i wiat przy przystankach „na żądanie” znajdujących się przy ul. Partyzancka/Widzewska. |
– | Projekt niedopuszczony do głosowania
Braki formalne – brak zgody dysponenta terenu |
12. | Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m. Boisko będzie dostępne w czasie pracy szkoły oraz w czasie pracy animatora. | 250 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
13. | Poprawa infrastruktury, warunków organizacji imprez w hali MOSiR | Gruntowny remont pomieszczenia służącego wszystkim, którzy organizują imprezy sportowo-rekreacyjno-widowiskowe na terenie hali sportowej MOSiR. | 165 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
14. | Boisko do piłki plażowej (beach soccera) wraz z bazą sprzętową | Budowa boiska do piłki plażowej na obiekcie PTC Pabianice przy ulicy Sempołowskiej 6 | 247 800 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
15. | Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 tak, aby mógł stanowić teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla osób w różnym wieku. | 250 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
16. | Pływająca fontanna na Lewitynie | Fontanna zostanie zainstalowana na stawie na Lewitynie jako kolejna atrakcją dla mieszkańców, ale również jako skuteczne narzędzie do napowietrzania zbiornika. | 250 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
17. | Kino letnie na Lewitynie | Organizacja ok. 10 seansów plenerowego kina letniego na Lewitynie. | 150 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
18. | Wielkie litery do zdjęć i kamery – mega napis PABIANICE | Projekt, zakup i oświetlenie liter z nazwą miasta oraz ich montaż w miejscu, w którym nie będzie ograniczeń z dostępnością. | 100 000 zł | Projekt dopuszczony do głosowania |
19. | Mini Dirt Park w Parku Wolności (tor rowerowy) | Wykonanie toru do jazdy na rowerze (nasypów ziemnych o zróżnicowanej wielkości) w części niecki stawu znajdującego się za wieżowcem przy ul. Łaskiej 96 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. |
– | Projekt niedopuszczony do głosowania
Projekt niemożliwy do realizacji |
Harmonogram budżetu obywatelskiego:
- do 27 września – czas na rozpatrzenie wniesionych odwołań, przeprowadzenie publicznego losowania miejsc na liście projektów ostatecznie dopuszczonych do głosowania oraz podanie ww. listy do publicznej wiadomości,
- 1-14 października – głosowanie,
- do 18 października – ustalanie i ogłoszenie wyników głosowania.