Ostatnia tzw. regulacja cen nastąpiła w styczniu ub. roku. Jutro (środa) radni zajmą się podwyżkami opłat za podróżowanie komunikacją miejską.
Podwyżki nastąpią “w związku z drastycznymi podwyżkami cen paliw, energii elektrycznej i gazu, zachodzi konieczność regulacji stawek opłat za usługi przewozowe lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach. Powyższe działanie jest niezbędne dla zachowania płynności finansowania komunikacji miejskiej”.
[AKTUALIZACJA] Opłaty wzrosną w połowie roku. 18 radnych zagłosowało za podwyżkami. Cały 5 – osobowy klub PiS był przeciw. Jego szef Włodzimierz Stanek zauważył, ze to “fatalny moment”, ponieważ z powodu remontu w centrum autobusy stoją w korkach, więc wręcz przejazdy powinny być darmowe. Radny Piotr Różycki postulował w ogóle darmową komunikację miejską. Jako przykład podał Chełm, który ma tyle ludności co Pabianice.
Prezydent Grzegorz Mackiewicz poinformował, że decyzja o podwyżce jest trudna, ale konieczna. Dla MZK oznacza to więcej ok. 750 tys. zł rocznie. Miasto dopłaca co roku do komunikacji miejskiej ponad 12 mln zł.
Niżej wyższe składki. Posiadacze Karty Pabianiczanina za bilet normalny zapłacą tyle, ile obecnie płacić trzeba bez takiego dokumentu. Normalny bilet 40-minutowy zdrożeje o złotówkę (jest 3 zł, będzie 4 zł).
Opłaty obecnie obowiązujące (od 7 stycznia 2021 r.)
40-minutowy jednostrefowy | 3,00 zł | 1,50 zł | 0,75 zł |
24-godzinny jednostrefowy | 7,80 zł | 3,90 zł | 1,95 zł |
Grupowy 10+1 | 8,20 zł | ||
7-dniowy imienny jednostrefowy | 28,00 zł | 14,00 zł | 7,00 zł |
14-dniowy imienny jednostrefowy | 48,00 zł | 24,00 zł | 12,00 zł |
30-dniowy imienny jednostrefowy | 84,00 zł | 42,00 zł | 21,00 zł |
30-dniowy na okaziciela jednostrefowy | 109,00 zł | ||
90-dniowy imienny jednostrefowy | 230,00 zł | 115,00 zł | 57,50 zł |
W przypadku zakupu biletu okresowego jednostrefowego, na etapie zakupu należy określić strefę obowiązywania biletu: jedna strefa w mieście lub jedna strefa wyłącznie poza miastem | |||
DWIE STREFY – SIEĆ LINII MZK PABIANICE | |||
RODZAJ BILETU | NORMALNY | ULGA 50% | ULGA 75% |
60-minutowy dwustrefowy | 4,20 zł | 2,10 zł | 1,05 zł |
24-godzinny dwustrefowy | 11,40 zł | 5,70 zł | 2,85 zł |
7-dniowy imienny dwustrefowy | 34,00 zł | 17,00 zł | 8,50 zł |
14-dniowy imienny dwustrefowy | 58,00 zł | 29,00 zł | 14,50 zł |
30-dniowy imienny dwustrefowy | 98,00 zł | 49,00 zł | 24,50 zł |
30-dniowy na okaziciela dwustrefowy | 129,00 zł | ||
90-dniowy imienny dwustrefowy | 270,00 zł | 135,00 zł | 67,50 zł |
Projekt uchwały wraz z grupami uprawnionymi do ulg TUTAJ .